一站式科技服务平台

2020年度市现代服务业专项资金拟支持项目安排计划表

安徽省铜陵市  发改部门     2020-11-26 立即咨询
序号 补助单位名称 项目类别 补助金额 市级承担 县区承担
一、交通物流业          
1 安徽港口物流有限公司 物流信息化 23.29 23.29  
2 安徽港口物流有限公司 主营业务收入 268.4 268.4  
3 铜陵市永鑫汽车运输有限责任公司 主营业务收入 31.9   31.9
4 安徽通华物流有限公司 主营业务收入 70.94   70.94
5 铜陵华德实业有限责任公司 主营业务收入 30.3   30.3
6 铜陵新亚星港务有限公司 主营业务收入 32.66   32.66
7 安徽焃明实业有限公司 主营业务收入 14.94   14.94
8 铜陵精达物流有限责任公司 主营业务收入 15.04   15.04
9 铜陵畅通物流有限公司 A级物流企业 50   50
10 安徽灵通物流股份有限公司 A级物流企业 50   50
11 铜陵金江海运贸有限责任公司 A级物流企业 50   50
12 铜陵华德实业有限责任公司 A级物流企业 50   50
13 安徽宸运物流有限公司 A级物流企业 20   20
14 洋浦隆鑫船务有限公司铜陵分公司 A级物流企业 20   20
15 泰州市振陵运输有限公司铜陵分公司 A级物流企业 20   20
16 铜陵畅通物流有限公司 水运企业新增运力项 39.28 19.64 19.64
17 铜陵市东方航运有限公司 水运企业新增运力项 22.46 11.23 11.23
18 铜陵市铜港水运有限公司 水运企业新增运力项 34.58 17.29 17.29
19 铜陵龙威运贸有限责任公司 水运企业新增运力项 50 25 25
20 铜陵勤海物流有限责任公司 水运企业新增运力项 50 25 25
21 铜陵市华航船务有限公司 水运企业新增运力项 50 25 25
22 铜陵远成物流有限公司 水运企业新增运力项 20.76 10.38 10.38
23 铜陵银祥物流有限公司 水运企业新增运力项 50 25 25
24 安徽升正物流有限责任公司 水运企业新增运力项 41.56 20.78 20.78
25 安徽诺普水运有限公司 水运企业新增运力项 25.18 12.59 12.59
26 铜陵华翔物流有限公司 水运企业新增运力项 48.88 24.44 24.44
27 铜陵和友运输有限公司 水运企业新增运力项 22.86 11.43 11.43
28 铜陵胜达物流有限公司 水运企业新增运力项 7.64 3.82 3.82
29 铜陵中汇航运有限公司 水运企业新增运力项 32.68 16.34 16.34
    小计: 1243.35 539.63 703.72
二、金融业          
30 铜陵农村商业银行股份有限公司 “税融通”贴息 39.4119 39.4119  
31 铜陵皖江农村商业银行股份有限公司 “税融通”贴息 49.5486 49.5486  
32 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司 “税融通”贴息 6.9451 6.9451  
33 枞阳泰业村镇银行股份有限公司 “税融通”贴息 0.8171 0.8171  
34 中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行 “税融通”贴息 7.8296 7.8296  
35 中国工商银行股份有限公司铜陵分行 “税融通”贴息 3.8501 3.8501  
36 徽商银行股份有限公司铜陵分行 “税融通”贴息 3.7422 3.7422  
37 中国农业银行股份有限公司铜陵分行 “税融通”贴息 7.146 7.146  
    小计: 119.2906 119.2906  
三、快递业          
38 铜陵申通快递有限公司(香樟花园快递服务站) 标准化快递服务站 2 1 1
39 铜陵申通快递有限公司(溪潭花园快递服务站) 标准化快递服务站 2 1 1
40 枞阳县申通商贸有限公司(旗山快递服务站) 标准化快递服务站 2 1 1
41 中国邮政集团有限公司铜陵市分公司 快件业务量 15 7.5 7.5
42 中国邮政集团有限公司安徽省枞阳县分公司 快件业务量 15 7.5 7.5
43 安徽顺丰速有限公司铜陵分公司 快件业务量 15 7.5 7.5
44 铜陵市路通速递有限公司 快件业务量 15 7.5 7.5
45 枞阳县邢海货运代理有限公司 快件业务量 15 7.5 7.5
46 铜际银艳速递物流有限公司 快件业务量 15 7.5 7.5
47 枞阳县高易贸易有限公司 快件业务量 10 5 5
48 枞阳县申通商贸有限公司 快件业务量 10 5 5
49 枞阳县韵达商贸有限公司 快件业务量 5 2.5 2.5
50 铜陵百汇物流有限公司 快件业务量 15 7.5 7.5
51 铜陵敦豪物流速递有限责任公司 快件业务量 5 2.5 2.5
    小计: 141 70.5 70.5
四、养老服务业          
52 铜陵市翠湖养老院有限公司 社会办养老机构床位建设补助 4.96 2.48 2.48
53 铜陵市铜官区滨江养老院 社会办养老机构床位建设补助 3.92 1.96 1.96
54 铜陵福寿养老服务有限公司 社会办养老机构床位建设补助 50.4 25.2 25.2
55 铜陵市铜官区晖仁养老院(服务网点) 社会办养老机构床位建设补助 123.76 61.88 61.88
56 铜陵市郊区民福老年公寓 社会办养老机构床位建设补助 6.8 3.4 3.4
57 枞阳县天天健康养老产业有限公司 社会办养老机构床位建设补助 68.6 34.3 34.3
58 铜陵九久夕阳红医养有限公司 社会办养老机构运营补贴 70.24 70.24  
59 铜陵市铜官区晖仁养老院(含服务网点) 社会办养老机构运营补贴 45.584 13.6752 31.9088
60 铜陵市翠湖养老院有限公司 社会办养老机构运营补贴 29.16 8.748 20.412
61 铜陵市铜官区滨江养老院 社会办养老机构运营补贴 22.61 6.783 15.827
62 铜陵乐年养老服务有限公司 社会办养老机构运营补贴 5.36 1.608 3.752
63 铜陵市铜官区铜庄老年公寓 社会办养老机构运营补贴 27.56 8.268 19.292
64 铜陵市铜官区天井湖老年会馆 社会办养老机构运营补贴 10.3 3.09 7.21
65 铜陵市铜官区石城爱心老年公寓 社会办养老机构运营补贴 22.32 6.696 15.624
66 铜陵市铜官区朝阳老年服务中心 社会办养老机构运营补贴 16.56 4.968 11.592
67 铜陵市铜官区狮子山老年公寓 社会办养老机构运营补贴 35.7 10.71 24.99
68 铜陵福寿养老服务有限公司 社会办养老机构运营补贴 4.75 1.425 3.325
69 铜陵市夕阳红老年公寓 社会办养老机构运营补贴 98.25 29.475 68.775
70 铜陵市义安区顺安爱心老年公寓 社会办养老机构运营补贴 12.52 3.756 8.764
71 铜陵市义安区凤凰山老年公寓 社会办养老机构运营补贴 56.94 17.082 39.858
72 铜陵安铜养老康复服务有限公司 社会办养老机构运营补贴 24.68 7.404 17.276
73 铜陵市郊区金色港湾老年公寓 社会办养老机构运营补贴 48.33 14.499 33.831
74 铜陵市郊区普济圩老年公寓 社会办养老机构运营补贴 41.76 12.528 29.232
75 铜陵市郊区民福老年公寓 社会办养老机构运营补贴 39.76 11.928 27.832
76 枞阳县天天健康养老产业有限公司 社会办养老机构运营补贴 6.87 2.061 4.809
77 枞阳县社会养老服务中心(含莲花湖分院和枞阳分院) 社会办养老机构运营补贴 70.21 21.063 49.147
78 枞阳县荣浩养老服务有限公司 社会办养老机构运营补贴 5.44 1.632 3.808
    小计: 953.344 386.8592 566.4848
五、文化产业          
79 国盛文化发展集团有限公司 重大文化品牌-文化产业奖项 6 3 3
80 安徽百舟互娱网络股份有限公司 重大文化品牌-文化产业奖项 15 7.5 7.5
81 铜陵市新永安软件网络有限责任公司 重大文化品牌-文化产业奖项 15 7.5 7.5
82 安徽百舟互娱网络股份有限公司 原创文化产品-网游研发 30 15 15
83 铜陵胜讯文化传媒有限公司 原创文化产品-网游研发 10 5 5
84 铜陵市艺术剧院有限公司 原创文化产品-原创舞台剧 10 5 5
85 铜陵山礼文化发展有限公司 文化市场主体-文化会展招商 5.4 2.7 2.7
86 铜陵耒耜文化有限公司 文化市场主体-文化会展招商 4 2 2
87 铜陵金蜗牛艺术品有限公司 文化市场主体-文化会展招商 4.48 2.24 2.24
88 铜陵市铜图文化创客管理有限公司 文化市场主体-文化会展招商 3.56 1.78 1.78
89 安徽省中盛画材文化用品有限公司 文化市场主体-文化会展招商 8.7 4.35 4.35
90 铜陵市铜欣祥旅游工艺品有限公司 文化市场主体-文化会展招商 8.1 4.05 4.05
91 铜陵新视野科教文化股份有限公司 文化市场主体-文化会展招商 5 2.5 2.5
    小计: 125.24 62.62 62.62
六、旅游休闲业          
92 安徽扬帆充气游乐设备制造有限公司 国家级省级展会大赛补助 2.2 1.1 1.1
93 铜陵铜官府文化创意股份公司 国家级省级展会大赛补助 1 0.5 0.5
94 安徽耒耜文化有限公司 国家级省级展会大赛补助 0.1 0.05 0.05
95 铜陵市万事达环球国际旅行社有限公司 国家级省级展会大赛补助 1 0.5 0.5
96 铜陵天井小镇国际旅行社有限公司 旅行社游客招徕奖励 6.984 3.492 3.492
97 铜陵观光国际旅行社有限责任公司 旅行社游客招徕奖励 1.815 0.9075 0.9075
    小计: 13.099 6.5495 6.5495
七、粮食产业          
98 西联镇金明粮店 放心粮油示范店 2 1 1
99 五松镇学喜粮油店 放心粮油示范店 2 1 1
100 枞阳县依宸大乐购超市 放心粮油示范店 2 1 1
101 枞阳县杨云商行 放心粮油示范店 2 1 1
102 枞川公司枞阳港城分公司 放心粮油示范店 2 1 1
103 枞阳县老洲小施粮油批发部 放心粮油示范店 2 1 1
104 枞阳县周潭镇桃富商场 放心粮油示范店 2 1 1
105 铜陵启明商贸有限公司 放心粮油示范店 2 1 1
106 铜陵市万花超市湖滨店 放心粮油示范店 2 1 1
107 铜陵市万花超市新城店 放心粮油示范店 2 1 1
108 铜陵市开发区治国粮油 放心粮油示范店 2 1 1
109 铜官区饭比心小吃店 主食厨房直营店 3 1.5 1.5
110 铜官区食知味小食店 主食厨房直营店 3 1.5 1.5
    小计: 28 14 14
八、配套上级服务业发展引导资金          
111 安徽清科瑞洁新材料有限公司 配套上级服务业发展引导资金项目 30 30  
112 中扬电力科技有限公司 配套上级服务业发展引导资金项目 30 30  
113 铜陵市铜官建设投资有限公司 配套上级服务业发展引导资金项目 30 30  
    小计: 90 90  
九、规模以上服务业企业          
114 铜陵华源天安商业运营管理有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
115 安徽景旺律师事务所 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
116 铜陵葛仙陵园 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
117 铜陵众发机械设备租赁有限公司 规模以上服务业企业(入库) 20 20  
118 铜陵欣业机械租赁有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
119 安徽省腾润通信科技有限责任公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
120 安徽东苑金属磨料有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
121 铜陵华诚工程咨询有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
122 铜陵北斗星城文化创意有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
123 铜陵轮渡所港口物流有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
124 铜陵天地汇供应链科技有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
125 安徽铜陵金科人力资源服务有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
126 铜陵市众业人力资源管理有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
127 铜陵胜讯文化传媒有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
128 铜陵市利业劳动保障事务代理中心 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
129 科大讯飞长江信息科技有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
130 铜陵万达广场商业管理有限公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
131 铜陵媒工坊文创管理有限责任公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
132 铜陵工程勘察院 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
133 安徽铜都国际旅行社有限责任公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
134 铜陵百安科技有限责任公司 规模以上服务业企业(入库) 10 10  
135 安徽盛丰智能科技有限公司 规模以上服务业企业(增速奖励) 5 2.5 2.5
136 铜陵市幸福劳务有限公司 规模以上服务业企业(增速奖励) 5 2.5 2.5
137 安徽东苑金属磨料有限公司 规模以上服务业企业(增速奖励) 5 2.5 2.5
    小计: 235 227.5 7.5
十、新网工程          
138 大港村供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
139 义西供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
140 马塘村供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
141 宣庄村供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
142 高丰村供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
143 官塘村供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
144 星河村供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
145 铜陵塔湖供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
146 铜陵敢创供销社有限公司 新网工程 10 10  
147 铜陵集旺供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
148 铜陵姚汪供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
149 铜陵碧岸供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
150 铜陵三泉供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
151 铜陵泉民供销合作社有限公司 新网工程 10 10  
    小计: 140 140  
十一、电子商务          
152 安徽天弘网络科技有限公司 电子商务 0.83   0.83
153 铜陵天井农夫电子商务有限公司 电子商务 5 2.5 2.5
154 铜陵市人人网络科技有限公司 电子商务 1.21 0.605 0.605
155 安徽风禾网络科技有限公司 电子商务 10 5 5
156 铜陵达琳电子商务有限公司 电子商务 3 1.5 1.5
157 铜陵向日葵电子商务有限公司 电子商务 3 1.5 1.5
158 铜陵精达电子商务有限责任公司 电子商务 9.61   9.61
159 安徽铜草花现代农业科技有限公司 电子商务 12.07 6.035 6.035
160 铜陵幺妹食品有限公司 电子商务 2 1 1
161 铜陵木之馨商贸有限公司 电子商务 2 1 1
162 铜陵圣亿商贸有限公司 电子商务 2 1 1
163 铜陵齐汉姜业有限责任公司 电子商务 0.83 0.415 0.415
164 安徽省兰香缘农业生态发展有限责任公司 电子商务 2 1 1
165 铜陵齐汉姜业有限责任公司 电子商务 3 1.5 1.5
166 安徽优普生态农业有限公司 电子商务 3 1.5 1.5
167 枞阳县高生源蜂业有限公司 电子商务 6 3 3
168 铜陵齐汉姜业有限责任公司 电子商务 0.5 0.25 0.25
169 铜陵市元莱商贸有限公司 电子商务 10 5 5
170 铜陵越凡电子商务有限公司 电子商务 10 5 5
171 铜陵大仕缘商贸有限公司 电子商务 5 2.5 2.5
172 安徽非金谷现代物流有限公司 电子商务 5 2.5 2.5
173 铜陵金建投资发展有限公司 电子商务 15 7.5 7.5
174 铜陵市铭扬电器销售有限公司 电子商务 5 2.5 2.5
175 枞阳县生态徽农电子商务有限公司 电子商务 5 2.5 2.5
176 铜陵市麻匠家纺有限公司 电子商务 5 2.5 2.5
177 铜陵天天纸品科技有限公司 电子商务 4 2 2
178 铜陵越凡电子商务有限公司 电子商务 2 1 1
179 铜陵日成纺织印染有限责任公司 电子商务 2 1 1
180 铜陵大仕缘商贸有限公司 电子商务 2 1 1
181 铜陵市铜欣祥旅游工艺品有限公司 电子商务 2 1 1
182 安徽易普化工有限公司 电子商务 1.41 0.705 0.705
183 安徽哥布林食品有限公司 电子商务 1.43 0.715 0.715
184 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 电子商务 2 1 1
185 安徽金门工贸有限公司 电子商务 1.39 0.695 0.695
186 铜陵市麻匠家纺有限公司 电子商务 2 1 1
187 安徽省中盛画材文化用品有限公司 电子商务 4 2 2
188 铜陵市元莱商贸有限公司 电子商务 4 2 2
189 铜陵天天纸品科技有限公司 电子商务 4 2 2
190 铜陵金建投资发展有限公司 电子商务 1.73 0.865 0.865
191 安徽铜草花现代农业科技有限公司 电子商务 30 15 15
192 铜陵市铜官建设投资有限公司 电子商务 130 65 65
193 安徽天弘网络科技有限公司 电子商务 30 15 15
194 铜陵市中画艺材文化用品有限公司 电子商务 15 7.5 7.5
195 铜陵天天纸品科技有限公司 电子商务 15 7.5 7.5
196 安徽百舟互娱网络股份有限公司 电子商务 15 7.5 7.5
197 安徽省蟹之都贸易有限公司 电子商务 15 7.5 7.5
    小计: 410.01 199.785 210.225
十二、鼓励服务业企业提质增效          
198 铜陵千万加市场管理有限公司 农贸市场建设改造 30 30  
199 铜陵意博农汇市场经营管理有限公司 农贸市场建设改造 30 30  
200 铜陵意博农汇市场经营管理有限公司 农贸市场建设改造 30 30  
201 铜陵庆港贸易有限公司 农贸市场建设改造 30 30  
202 铜陵家峰建材有限责任公司 支持商贸企业做大做强 10 5 5
203 铜陵美宝行汽车销售服务有限公司 支持商贸企业做大做强 20 10 10
204 铜陵纸约贸易有限公司 支持商贸企业做大做强 20 10 10
205 铜陵市五松山酒店管理有限责任公司 支持商贸企业做大做强 10 5 5
206 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司 支持商贸企业做大做强 64 32 32
207 铜官区悦莱土菜馆(逸景美苑店) 2019年新增限上 2 1 1
208 铜官区耕食居酒店 2019年新增限上 2 1 1
209 铜陵市梅红弋江羊肉馆 2019年新增限上 2 1 1
210 铜陵市铜官山区北京路百里鲜酒店 2019年新增限上 2 1 1
211 铜官山区铜冠花园百里鲜酒店 2019年新增限上 2 1 1
212 铜官区百里鲜杨家山酒店 2019年新增限上 2 1 1
213 铜陵市狮子山区皖香居饭店 2019年新增限上 2 1 1
214 铜陵市铜官区雅园大排档餐厅 2019年新增限上 2 1 1
215 铜官区江南春天美食坊 2019年新增限上 2 1 1
216 铜官区阿牛家菜馆 2019年新增限上 2 1 1
217 铜官区九田家果木烤肉店 2019年新增限上 2 1 1
218 铜官区麻辣英雄火锅店 2019年新增限上 2 1 1
219 铜陵市华亭四季大酒店有限公司 2019年新增限上 2 1 1
220 铜陵拓谷酒店管理有限公司 2019年新增限上 2 1 1
221 铜陵市小上海大酒店 2019年新增限上 2 1 1
222 铜陵市铜官区万客欢超市 2019年新增限上 2 1 1
223 铜陵市铜官山区建设路万花超市 2019年新增限上 2 1 1
224 铜官区成可达百货经营部 2019年新增限上 2 1 1
225 铜官区天桥百润发超市 2019年新增限上 2 1 1
226 铜官区徽昌超市 2019年新增限上 2 1 1
227 铜官区华昌超市 2019年新增限上 2 1 1
228 铜陵市元莱商贸有限公司 2019年新增限上 2 1 1
229 铜陵酷诚商贸有限公司 2019年新增限上 2 1 1
230 铜陵市联利汽车销售服务有限公司 2019年新增限上 2 1 1
231 铜陵越凡电子商务有限公司 2019年新增限上 2 1 1
232 铜陵市名威汽车销售服务有限公司 2019年新增限上 2 1 1
233 铜陵市宁德电器销售有限公司 2019年新增限上 2 1 1
234 枞阳县周潭镇周澄加油站 2019年新增限上 2 1 1
235 铜陵市郊区广宇车行 2019年新增限上 2 1 1
236 枞阳县周潭镇世发饭店 2019年新增限上 2 1 1
237 铜陵市郊区金隆酒店 2019年新增限上 2 1 1
238 铜陵市郊区来明饭店 2019年新增限上 2 1 1
239 枞阳县周潭镇山水农庄 2019年新增限上 2 1 1
240 铜陵市郊区聚福饭店 2019年新增限上 2 1 1
241 铜陵金建投资发展有限公司 2019年新增限上 2 1 1
242 铜陵美宝行汽车销售服务有限公司 2019年新增限上 2 1 1
243 安徽灵通清洁能源股份有限公司 2019年新增限上 2 1 1
244 铜陵市开发区苏杭时代超市 2019年新增限上 2 1 1
245 铜陵市荷花苑宾馆有限公司 2019年新增限上 2 1 1
246 铜陵市开发区唯景宾馆 2019年新增限上 2 1 1
247 铜陵振鼎菜篮子实业有限公司 2019年新增限上 2 1 1
248 铜陵市开发区旺角楼酒店 2019年新增限上 2 1 1
249 铜陵市开发区玩子家饭店 2019年新增限上 2 1 1
250 铜陵市开发区百里鲜饭店万泰店 2019年新增限上 2 1 1
251 铜陵市开发区沙记潮汕海鲜馆 2019年新增限上 2 1 1
252 铜陵市开发区辛香汇锦里饭店 2019年新增限上 2 1 1
253 铜陵怡景花园酒店有限公司 2019年新增限上 2 1 1
254 铜陵悦菱汽车销售服务有限公司 2019年新增限上 2 1 1
255 铜陵悦安汽车销售服务有限公司 2019年新增限上 2 1 1
256 铜陵县钟鸣镇荣花自选商店 2019年新增限上 2 1 1
257 义安区西联镇盛丰农资销售中心 2019年新增限上 2 1 1
258 义安区五松镇轩怡全季酒店 2019年新增限上 2 1 1
259 铜陵县五松镇百里鲜酒店 2019年新增限上 2 1 1
260 义安区五松镇水乡农家小灶饭店 2019年新增限上 2 1 1
261 铜陵县金宏伟农家乐休闲中心 2019年新增限上 2 1 1
262 铜陵发胜餐饮管理有限公司 2019年新增限上 2 1 1
263 安徽三烁再生资源有限公司 2019年新增限上 2 1 1
264 枞阳县易家盛超市有限公司 2019年新增限上 2 1 1
265 枞阳县金龙汽车销售有限公司 2019年新增限上 2 1 1
266 安徽省瑞邦汽车销售服务有限公司 2019年新增限上 2 1 1
267 枞阳县金猴大药房有限公司 2019年新增限上 2 1 1
268 枞阳县会宫加油站 2019年新增限上 2 1 1
269 枞阳县雨坛加油站 2019年新增限上 2 1 1
270 枞阳县兴华雷克泰酒店管理有限公司 2019年新增限上 2 1 1
271 枞阳县飨府餐饮服务有限公司 2019年新增限上 2 1 1
272 枞阳县汪英食品商行 2019年新增限上 2 1 1
273 枞阳县汤沟镇大乐购购物广场 2019年新增限上 2 1 1
274 枞阳县爱尚超市 2019年新增限上 2 1 1
275 枞阳县吴金梅老庙黄金店 2019年新增限上 2 1 1
276 枞阳县银海黄金珠宝城 2019年新增限上 2 1 1
277 枞阳县乐膳坊大酒店 2019年新增限上 2 1 1
278 枞阳县东湖饭店 2019年新增限上 2 1 1
279 枞阳县蜀锦里火锅店 2019年新增限上 2 1 1
280 枞阳县麒麟金盛大酒店 2019年新增限上 2 1 1
281 枞阳县政阳酒行 2019年新增限上 2 1 1
282 枞阳县偶然电子商务有限公司 2019年新增限上 2 1 1
283 枞阳县小杨酒楼 2019年新增限上 2 1 1
284 铜官区梅平龙虾店 新增限上延续 2 1 1
285 铜官区香雅阁柴锅饭饭店 新增限上延续 2 1 1
286 铜官山区晶都土菜馆 新增限上延续 2 1 1
287 铜官区味之千餐饮店 新增限上延续 2 1 1
288 铜官区锦绣酱味观餐厅 新增限上延续 2 1 1
289 铜官区香天下火锅店 新增限上延续 2 1 1
290 铜官区万达广场陈厨老家菜馆 新增限上延续 2 1 1
291 铜官区筷乐聚汇烤涮自助餐厅 新增限上延续 2 1 1
292 铜官山区明珠大厦乐米欧法式西点店 新增限上延续 2 1 1
293 铜官区大城小厨私房菜馆 新增限上延续 2 1 1
294 铜陵市狮子山区明华灯饰经营部 新增限上延续 2 1 1
295 铜官山区全民小店 新增限上延续 2 1 1
296 铜陵市人民市场太平谷雨茶庄 新增限上延续 2 1 1
297 铜陵市狮子山区旺盛商行 新增限上延续 2 1 1
298 铜官区惠之家家居用品店 新增限上延续 2 1 1
299 铜陵市铜官山区青铜办公用品店 新增限上延续 2 1 1
300 铜官区万政通讯经营部 新增限上延续 2 1 1
301 铜官区金玉满堂饰品店 新增限上延续 2 1 1
302 铜官区雅庭居家居馆 新增限上延续 2 1 1
303 铜官区送春珠宝店 新增限上延续 2 1 1
304 铜陵市铜官山区友客便利店 新增限上延续 2 1 1
305 安徽紫轩酒店管理有限公司 新增限上延续 2 1 1
306 铜陵市三联书店有限公司 新增限上延续 2 1 1
307 铜陵宝华春天汽车销售服务有限公司 新增限上延续 2 1 1
308 安徽格兰威尔国际商贸有限公司 新增限上延续 2 1 1
309 安徽省兰香缘农业生态发展有限责任公司 新增限上延续 2 1 1
310 铜陵纸约贸易有限公司 新增限上延续 2 1 1
311 安徽省中盛画材文化用品有限公司 新增限上延续 2 1 1
312 铜陵县顺安镇幸福人家家宴馆 新增限上延续 2 1 1
313 安徽观邸餐饮管理有限责任公司 新增限上延续 2 1 1
314 铜陵县五松镇阿勇烧烤店 新增限上延续 2 1 1
315 义安区顺安镇锦鑫田园食府 新增限上延续 2 1 1
316 义安区钟鸣镇百润发超市 新增限上延续 2 1 1
317 义安区顺安镇吉多利超市 新增限上延续 2 1 1
318 义安区钟鸣镇中顶大酒店 新增限上延续 2 1 1
319 枞阳县生态徽农电子商务有限公司 新增限上延续 2 1 1
320 枞阳县高生源蜂业有限公司 新增限上延续 2 1 1
321 枞阳县英达手机店 新增限上延续 2 1 1
322 枞阳县正南商行 新增限上延续 2 1 1
323 枞阳县蒲东加油站 新增限上延续 2 1 1
324 枞阳县兄弟商行 新增限上延续 2 1 1
325 枞阳县步行街根莱茶餐厅 新增限上延续 2 1 1
326 枞阳县大吴酒楼 新增限上延续 2 1 1
327 枞阳县江畔老灶房餐厅 新增限上延续 2 1 1
328 枞阳县汤沟镇大润发购物广场 新增限上延续 2 1 1
329 枞阳县玲妹酒楼 新增限上延续 2 1 1
330 枞阳县朱氏年年红家具经营部 新增限上延续 2 1 1
331 枞阳县云建商贸有限公司 新增限上延续 2 1 1
332 枞阳县钱桥生态农庄 新增限上延续 2 1 1
333 安徽省胜浩餐饮服务有限公司 新增限上延续 2 1 1
334 枞阳县义津镇六寿家电经营部 新增限上延续 2 1 1
335 枞阳县义津镇春华商店 新增限上延续 2 1 1
336 枞阳县浮山聚缘酒楼 新增限上延续 2 1 1
337 枞阳县新朝晖商行 新增限上延续 2 1 1
338 枞阳县苏皖易购生活超市 新增限上延续 2 1 1
339 枞阳县上城华联超市 新增限上延续 2 1 1
340 枞阳县枞金大酒店 新增限上延续 2 1 1
341 枞阳县白湖大武家电 新增限上延续 2 1 1
342 枞阳县雨坛镇依明商贸行 新增限上延续 2 1 1
343 铜陵市郊区杨村农家乐饭店 新增限上延续 2 1 1
344 铜陵市郊区义林超市 新增限上延续 2 1 1
345 铜陵市健兴腌制品有限公司 新增限上延续 2 1 1
346 枞阳县老洲镇亿家福超市 新增限上延续 2 1 1
347 铜陵市郊区周潭天竹超市 新增限上延续 2 1 1
348 枞阳县周潭镇桃富商场 新增限上延续 2 1 1
349 枞阳县大山生态农庄 新增限上延续 2 1 1
350 铜陵市郊区陈瑶湖长西饭店 新增限上延续 2 1 1
351 枞阳县陈瑶湖镇小章饭店 新增限上延续 2 1 1
352 枞阳县乐涛商务宾馆 新增限上延续 2 1 1
353 铜陵市郊区安铜旭瑞便民电子服务站 新增限上延续 2 1 1
354 枞阳县老洲镇林博电子商务服务中心 新增限上延续 2 1 1
355 铜陵山水丰田汽车销售服务有限公司 鼓励商贸企业发展 3 1.5 1.5
356 铜陵市新天商贸有限责任公司 鼓励商贸企业发展 3 1.5 1.5
    小计: 546 333 213
十三、境外投资          
357 铜陵兢强电子科技股份有限公司 对外投资合作 7 7  
358 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 境外承包工程 0.5 0.5  
359 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 境外承包工程 75.5 75.5  
360 中铁建铜冠投资有限公司 境外承包工程 85 85  
    小计: 168 168  
十四、对外经贸          
361 安徽铜峰世贸进出口有限公司 美国亚特兰大国际空调、供暖及制冷展览会 1.5 1.5  
362 安徽铜峰世贸进出口有限公司 印度电子元器件展 1.5 1.5  
363 铜陵格瑞特挤出技术有限公司 德国国际橡胶及塑料展览会 1.5 1.5  
364 铜陵神雕机械进出口有限公司 巴西圣保罗国际建材五金展览会 1.5 1.5  
365 铜陵神雕机械进出口有限公司 泰国曼谷国际物流展览会 1.5 1.5  
366 铜陵市康洁航空用品有限责任公司 西班牙马德里国际秋季礼品及家居饰品展览会 1.5 1.5  
367 铜陵法兰德床上用品有限公司 法兰克福交易会 1.5 1.5  
368 安徽长容电子有限公司 俄罗斯莫斯科国际电网设备、技术展览会 1.5 1.5  
369 安徽长容电子有限公司 巴西国际电力电子展览会 1.5 1.5  
370 铜陵华源麻业有限公司 巴黎TEXWORLD面料春季展 1.5 1.5  
371 铜陵华源麻业有限公司 土耳其伊斯坦布尔国际纱线展 1.5 1.5  
372 铜陵华源麻业有限公司 孟加拉达卡国际纺织面辅料及纱线展 1.5 1.5  
373 铜陵华源麻业有限公司 越南国际纺织及制衣工业展 1.5 1.5  
374 铜陵长江金刚石工具有限责任公司 巴西国际五金工具展览会 1.5 1.5  
375 铜陵长江金刚石工具有限责任公司 美国国际五金工具展览会 1.5 1.5  
376 铜陵长江金刚石工具有限责任公司 印度(孟买)国际手工具及紧固件展 1.5 1.5  
377 铜陵长江金刚石工具有限责任公司 墨西哥(瓜达拉哈拉)国际五金展 1.5 1.5  
378 铜陵长江金刚石工具有限责任公司 埃及(开罗)国际机械五金工具展 1.5 1.5  
379 铜陵新鑫焊材有限公司 中东迪拜国际五金及园林展览会 1.5 1.5  
