一站式科技服务平台

永州市金誉职业培训学校2018年7-10期育婴师培训享受补贴人员名单公示

湖南省永州市       2018-12-14 立即咨询


根据《湖南省就业技能培训补贴实施办法》湘人社发〔201326号、《关于贯彻落实就业扶贫实施意见的具体操作办法》湘人社发〔2017100号文件规定,永州市金誉职业培训学校于201872820181014日,举办了4期育婴师技能培训班,共培训学员175人,培训合格并取得职业资格证书的168人。现将享受培训补贴人员名单予以公示,公示期为20181213-1219日。欢迎社会监督,如有异议请拨打电话反映情况,接受实名举报。

附件:

1、永州市金誉职业培训学校20187-10期育婴师技能培训补贴人员名册

受理举报部门及电话:

永州市财政局:0746-8369636

永州市就业服务管理局:0746-8440891

永州市就业服务管理局

20181213

永州市金誉职业培训学校第7期育婴师技能培训补贴人员名册
序号 姓名 性别 培训补贴申请金额(元) 生活补贴申请金额(元) 申请总金额(元) 职业资格证书 是否就业 就业单位 培训人员类别 就失业登记
1 袁秀凤 900   900 1818120000410698 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
2 唐燕美 900   900 1818120000410680 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012002771
3 吕淑纯 900   900 1818120000410679 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001413
4 陈军 900   900 1818120000410678 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001416
5 黄素艳 900   900 1818120000410677 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
6 彭萍 900   900 1818120000410676 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311220016000495
7 黄楚雄 900   900 1818120000410675 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311220018000119
8 宾春玉 900   900 1818120000410674 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
9 吕淑娥 900   900 1818120000410673 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012016367
10 莫满华 900   900 1818120000410672 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
11 何真燕 900   900 1818120000410671 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
12 颜春丽 900   900 1818120000410670 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012015948
13 席琼玲 900   900 1818120000410669 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311220014000207
14 李荣军 900   900 1818120000410668 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012015883
15 夏娟 900   900 1818120000410667 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012010178
16 王凤英 900   900 1818120000410681 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001415
17 吴秀菊 900   900 1818120000410682 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
18 唐金云 900   900 1818120000410683 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
19 简海燕 900   900 1818120000410697 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
20 蒋乔花 900   900 1818120000410696 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001377
21 蔡美霞 900   900 1818120000410695 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
22 罗均姣 1530 300 1830 1818120000410694 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
23 黄金妹 900   900 1818120000410693 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
24 胡五秀 900   900 1818120000410692 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
25 张淑芳 900   900 1818120000410691 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
26 李江霖 900   900 1818120000410690 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001343
27 蒋纯艳 900   900 1818120000410688 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001508
28 赵苏平 900   900 1818120000410687 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
29 李双凤 900   900 1818120000410686 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012008527
30 杨喜娥 900   900 1818120000410685 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
31 王苏玉 900   900 1818120000410684 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
32 黄桂林 900   900 1818120000410666 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  

永州市金誉职业培训学校第8期育婴师技能培训补贴人员名册
序号 姓名 性别 培训补贴申请金额(元) 生活补贴申请金额(元) 申请总金额(元) 职业资格证书 是否就业 就业单位 培训人员类别 就失业登记
1 曾姣爱 1530 300 1830 1818121162410592 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
2 秦福萍 900 0 900 1818121162410605 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
3 盛桃秀 900 0 900 1818121162410606 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
4 谢嘉欣 900 0 900 1818121162410607 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001517
5 秦艳云 900 0 900 1818121162410608 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
6 田苏姣 900 0 900 1818121162410609 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
7 蒋金兰 900 0 900 1818121162410610 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
8 邓宝秀 900 0 900 1818121162410611 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001532
9 王秋云 900 0 900 1818121162410612 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012008611
10 柏春芳 1530 300 1830 1818121162410613 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
11 刘委明 900 0 900 1818121162410614 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
12 蒋玉荣 900 0 900 1818121162410604 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030013001588
13 蒋丽民 900 0 900 1818121162410603 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
14 周芳玉 900 0 900 1818121162410593 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
15 张红玲 900 0 900 1818121162410594 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001406
16 黄小荣 900 0 900 1818121162410596 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
17 陈婕 900 0 900 1818121162410597 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
18 唐琴 900 0 900 1818121162410598 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
19 俞满妹 900 0 900 1818121162410599 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012001632
20 宾凤姣 900 0 900 1818121162410600 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
21 胡小红 900 0 900 1818121162410601 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030016000405
22 樊海华 900 0 900 1818121162410602 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001525
23 翟纪香 900 0 900 1818121162410615 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
24 周冬梅 900 0 900 1818121162410616 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012017109
25 李淑芳 900 0 900 1818121162410617 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
26 刘翠娥 900 0 900 1818121162410630 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012005714
27 蒋淑芳 900 0 900 1818121162410631 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311020012003276
28 唐芙莲 900 0 900 1818121162410632 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
29 尹金梅 900 0 900 1818121162410633 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001542
30 唐令艳 900 0 900 1818121162410634 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
31 王春秀 1530 300 1830 1818121162410635 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
32 何维 900 0 900 1818121162410636 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311020018001201
33 秦静 900 0 900 1818121162410637 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311020012010496
34 蒋响林 900 0 900 1818121162410638 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
35 黄欢红 900 0 900 1818121162410639 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030013001379
36 冯慧娟 900 0 900 1818121162410629 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
37 唐雪艳 900 0 900 1818121162410628 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
38 段春桃 900 0 900 1818121162410618 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
39 谢玲玲 900 0 900 1818121162410619 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
40 唐冬阳 900 0 900 1818121162410620 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
41 周美红 900 0 900 1818121162410621 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
42 刘亚星 900 0 900 1818121162410622 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
43 罗银飞 900 0 900 1818121162410623 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311210017000839
44 伍平 900 0 900 1818121162410624 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
45 王新华 900 0 900 1818121162410625 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
46 龚亚芳 900 0 900 1818121162410626 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012000443
47 蒋美丽 900 0 900 1818121162410627 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
48 黄春艳 900 0 900 1818121162410640 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311210017000137
永州市金誉职业培训学校第9期育婴师技能培训补贴人员名册
序号 姓名 性别 培训补贴申请金额(元) 生活补贴申请金额(元) 申请总金额(元) 职业资格证书 是否就业 就业单位 培训人员类别 就失业登记
1 屈保英 900   900 1818121162410344 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
2 杨巧君 900   900 1818121162410358 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012011866
3 李美艳 900   900 1818121162410359 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
4 张春莲 900   900 1818121162410360 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
5 杨凤云 900   900 1818121162410361 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
6 邓馨 900   900 1818121162410362 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
7 冼冯燕 900   900 1818121162410363 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
8 蒋六秀 900   900 1818121162410364 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
9 宋兰兰 900   900 1818121162410365 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
10 郭嫱 900   900 1818121162410366 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012005802
11 潘莉莉 900   900 1818121162410367 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
12 刘婷 1530 300 1830 1818121162410357 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
13 周娟 900   900 1818121162410356 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012019786
14 蒋小云 900   900 1818121162410355 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030015000233
15 滕腊玉 900   900 1818121162410345 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001614
16 雷衡 900   900 1818121162410346 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
17 伍广萍 900   900 1818121162410347 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012009938
18 唐友莲 900   900 1818121162410348 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
19 袁福华 900   900 1818121162410349 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
20 潘月凤 900   900 1818121162410350 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012007619
21 邓介云 900   900 1818121162410351 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
22 李冬玉 900   900 1818121162410352 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
23 唐彩霞 900   900 1818121162410353 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001600
24 孙彩连 900   900 1818121162410354 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311400018000042
25 张戊爱 900   900 1818121162410368 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
26 杨玉玲 900   900 1818121162410369 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030017001651
27 魏云华 900   900 1818121162410372 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
28 李少花 900   900 1818121162410373 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
29 冯冬梅 900   900 1818121162410374 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
30 艾海玲 900   900 1818121162410375 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
31 谢雨华 900   900 1818121162410376 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
32 杨佩文 900   900 1818121162410377 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311210018001220
33 陆万平 900   900 1818121162410378 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
34 周友民 900   900 1818121162410379 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
35 陈红梅 900   900 1818121162410380 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
36 易灵芝 900   900 1818121162410381 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者 4311210018001319
37 唐玉娇 900   900 1818121162410430 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
38 汪英 900   900 1818121162410431 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
39 荣君 900   900 1818121162410432 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
40 邓赚艳 900   900 1818121162410433 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
41 李娴秋 900   900 1818121162410370 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012004309
42 陈泉燕 900   900 1818121162410434 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
43 唐俐 900   900 1818121162410435 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
44 贺卫群 900   900 1818121162410436 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012001968
45 唐征辉 900   900 1818121162410437 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者 4311030018001627
46 陈芳 900   900 1818121162410438 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012015863
47 彭娟娟 900   900 1818121162410439 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311020012014795
48 邱见花 900   900 1818121162410453 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
49 杨小姣 900   900 1818121162410371 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000014000920
永州市金誉职业培训学校第10期育婴师技能培训补贴人员名册
序号 姓名 性别 培训补贴申请金额(元) 生活补贴申请金额(元) 申请总金额(元) 职业资格证书 是否就业 就业单位 培训人员类别 就失业登记
1 胡爱丽 900   900 1818121162410403 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
2 袁小燕 900   900 1818121162410417 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
3 尹香艳 900   900 1818121162410418 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001318
4 全明珠 900   900 1818121162410419 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012017312
5 刘建娥 900   900 1818121162410420 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
6 唐金花 900   900 1818121162410421 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
7 龙美华 900   900 1818121162410422 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
8 黄金花 900   900 1818121162410423 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001534
9 钱玉英 900   900 1818121162410424 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
10 谢晓英 1530 300 1830 1818121162410425 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
11 何银桃 900   900 1818121162410426 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012005765
12 李小红 900   900 1818121162410416 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012016084
13 杨小云 900   900 1818121162410415 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
14 肖秋艳 900   900 1818121162410414 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030016000622
15 周丽 900   900 1818121162410404 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
16 雷海云 900   900 1818121162410405 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
17 潘名玉 900   900 1818121162410406 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012001524
18 李玉 1530 300 1830 1818121162410407 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
19 陶桂秀 900   900 1818121162410408 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
20 王丽华 900   900 1818121162410409 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012017723
21 唐海娥 900   900 1818121162410410 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
22 王九花 900   900 1818121162410411 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
23 唐君香 900   900 1818121162410412 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311000012004374
24 陈宏云 900   900 1818121162410413 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311210012005020
25 费友利 900   900 1818121162410427 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
26 曾宏 900   900 1818121162410428 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
27 赵美艳 900   900 1818121162410429 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
28 倪艺 900   900 1818121162410443 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
29 熊芳 900   900 1818121162410444 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030018001661
30 陈娜 900   900 1818121162410445 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者 4311030018001699
31 汪小虹 900   900 1818121162410446 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
32 汤启余 900   900 1818121162410447 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
33 莫梅杰 900   900 1818121162410448 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
34 唐美红 1530 300 1830 1818121162410449 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
35 李小英 900   900 1818121162410450 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
36 周和萍 900   900 1818121162410451 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012019313
37 郭湘衡 900   900 1818121162410452 永州金誉物业管理有限公司 农村转移就业劳动者  
38 戴满灵 900   900 1818121162410442 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311030012006248
39 张丽军 900   900 1818121162410441 永州金誉物业管理有限公司 城镇登记失业人员 4311020012013540